Gayatri Putri News – 06 Oktober 2026 | Pasar otomotif Indonesia semakin semarak dengan kehadiran berbagai pilihan kendaraan ramah lingkungan. Memasuki Oktober 2026, sejumlah merek menawarkan beragam model hybrid dan plug-in hybrid (PHEV) yang mencakup berbagai segmen, mulai dari mobil keluarga terjangkau hingga SUV dan MPV premium. Secara total, terdapat 48 pilihan mobil hybrid dan PHEV yang tersedia di pasar Indonesia pada periode ini.
Daftar harga mobil hybrid dan PHEV terbaru Oktober 2026 ini menunjukkan variasi harga yang cukup lebar, mulai dari Rp280,9 juta hingga menyentuh angka miliaran rupiah. Berikut rincian lengkapnya berdasarkan merek dan model.
Toyota: Dari Veloz Hybrid hingga Land Cruiser HEV
Toyota menjadi salah satu merek dengan lini hybrid terluas. Berikut daftar harganya:
| Model | Harga |
|---|---|
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista One Tone | Rp385 juta |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista Two Tone | Rp387,5 juta |
| Vios 1.5 Hybrid EV CVT One Tone | Rp460,5 juta |
| Vios 1.5 Hybrid EV CVT Two Tone | Rp464 juta |
| Yaris Cross 1.5 G HEV CVT | Rp399 juta |
| Yaris Cross 1.5 G HEV CVT Dual Tone | Rp403 juta |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | Rp448,8 juta |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS 2 Tone | Rp453,8 juta |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp458,2 juta |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS 2 Tone | Rp463,3 juta |
| 2.0 Zenix G Hybrid EV CVT | Rp475,4 juta |
| 2.0 Zenix V Hybrid EV CVT Non RSE | Rp530,8 juta |
| 2.0 Zenix V Hybrid EV CVT | Rp539 juta |
| 2.0 Zenix V Hybrid EV Modellista CVT | Rp549 juta |
| 2.0 Zenix V Hybrid EV Modellista CVT Non RSE | Rp570,7 juta |
| 2.0 Zenix Q Hybrid EV CVT TSS | Rp617 juta |
| 2.0 Zenix Q Hybrid EV Modellista CVT TSS Non RSE | Rp618,6 juta |
| 2.0 Zenix Q Hybrid EV Modellista CVT TSS | Rp626,9 juta |
| New Corolla Cross HEV | Rp606,4 juta |
| New Corolla Cross HEV GR Sport | Rp646,5 juta |
| Corolla Altis Hybrid AT | Rp639,2 juta |
| Corolla Altis Hybrid GR-Sport | Rp646,6 juta |
| Camry 2.5 Hybrid AT | Rp977,2 juta |
| New Alphard XE Hybrid EV Non Premium Color | Rp1,388 miliar |
| New Alphard XE Hybrid EV Premium Color | Rp1,391 miliar |
| All New Alphard HEV Non Premium Color | Rp1,737 miliar |
| All New Alphard HEV Premium Color | Rp1,741 miliar |
| All New Vellfire HEV | Rp1,872 miliar |
| New Land Cruiser HEV | Rp2,716 miliar |
Suzuki: Ertiga Hybrid dan Grand Vitara
Suzuki menawarkan Ertiga Hybrid dalam beberapa varian serta Grand Vitara. Berikut daftarnya:
| Model | Harga |
|---|---|
| Ertiga GX MT Hybrid | Rp280,9 juta |
| Ertiga GX AT Hybrid | Rp291,9 juta |
| Ertiga Hybrid Cruise MT | Rp293,8 juta |
| Ertiga Hybrid Cruise MT 2Tone | Rp295,8 juta |
| Ertiga Hybrid Cruise AT | Rp304,8 juta |
| Ertiga Hybrid Cruise AT 2Tone | Rp306,8 juta |
| FRONX GX MT | Rp288 juta |
| FRONX GX AT | Rp306,3 juta |
| FRONX SGX AT | Rp332,4 juta |
| Grand Vitara GX | Rp416 juta |
Honda: HR-V, CR-V, Step WGN, dan Accord
Honda menyediakan pilihan hybrid pada lini HR-V, CR-V, Step WGN, dan Accord. Berikut harganya:
| Model | Harga |
|---|---|
| HR-V e:HEV | Rp449 juta |
| HR-V e:HEV Modulo | Rp460,7 juta |
| HR-V RS e:HEV | Rp489 juta |
| CR-V 2.0L e:HEV | Rp775 juta |
| CR-V RS e:HEV | Rp825,8 juta |
| Step WGN e:HEV | Rp637,8 juta |
| Accord Hybrid | Rp970,9 juta |
Merek Lainnya: Citroen, Wuling, dan Chery
Selain merek Jepang, ada juga pilihan hybrid dan PHEV dari merek Eropa dan China yang menawarkan teknologi berbeda:
- Citroen C5 CSH — Rp409,9 juta
- Wuling Almaz Hybrid — Rp479 juta
- Chery Eksion PHEV CE — Rp459 juta
Perlu dicatat bahwa daftar harga mobil hybrid dan PHEV terbaru Oktober 2026 ini bersumber dari masing-masing merek dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dealer. Konsumen disarankan untuk selalu memeriksa harga terkini di dealer resmi sebelum melakukan pembelian.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan






